专业数据 · 智能分析 · 助力选号
试机号: 4 2 9 | 跨度:7 | 和值:12
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 试机号 | 和值 | 跨度 | 组选类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025042 | 2025-02-18 | 3 8 1 | 4 2 9 | 12 | 7 | 组六 |
| 2025041 | 2025-02-17 | 5 0 6 | 1 7 3 | 11 | 6 | 组六 |
| 2025040 | 2025-02-16 | 2 2 8 | 9 4 0 | 12 | 6 | 组三 |
| 2025039 | 2025-02-15 | 7 4 1 | 3 8 5 | 12 | 6 | 组六 |
| 2025038 | 2025-02-14 | 9 3 3 | 2 0 7 | 15 | 6 | 组三 |
| 2025037 | 2025-02-13 | 0 5 8 | 6 1 4 | 13 | 8 | 组六 |
| 2025036 | 2025-02-12 | 4 6 2 | 9 3 1 | 12 | 4 | 组六 |
| 2025035 | 2025-02-11 | 1 1 7 | 5 8 2 | 9 | 6 | 组三 |
| 2025034 | 2025-02-10 | 8 0 3 | 6 7 4 | 11 | 8 | 组六 |
| 2025033 | 2025-02-09 | 6 9 4 | 2 5 1 | 19 | 5 | 组六 |
| 2025032 | 2025-02-08 | 2 5 5 | 7 0 3 | 12 | 3 | 组三 |
| 2025031 | 2025-02-07 | 3 7 0 | 9 8 6 | 10 | 7 | 组六 |
| 2025030 | 2025-02-06 | 1 4 9 | 5 2 3 | 14 | 8 | 组六 |
| 2025029 | 2025-02-05 | 6 6 0 | 1 8 4 | 12 | 6 | 组三 |
| 2025028 | 2025-02-04 | 8 2 4 | 3 9 7 | 14 | 6 | 组六 |
| 2025027 | 2025-02-03 | 9 1 5 | 0 6 2 | 15 | 8 | 组六 |
| 2025026 | 2025-02-02 | 0 0 7 | 4 5 1 | 7 | 7 | 组三 |
| 2025025 | 2025-02-01 | 3 2 8 | 7 9 4 | 13 | 6 | 组六 |
| 2025024 | 2025-01-31 | 7 7 2 | 1 3 5 | 16 | 5 | 组三 |
| 2025023 | 2025-01-30 | 4 1 6 | 8 0 2 | 11 | 5 | 组六 |
从000-999中选择一个三位数,开奖号码与选择数字完全相同(顺序一致)即中奖。单注奖金1040元。
组三(含对子)奖金346元;组六(三个不同数字)奖金173元。顺序不限,选中开奖号码即可。
和值:三个数字相加之和;跨度:最大与最小数字之差。常用分析指标,辅助缩小选号范围。
本站提供官方同步的历史开奖数据,每日更新。您也可以访问中国福利彩票官网核实。建议结合走势图与和值跨度分析。
组三:开奖号码中有两个数字相同(如112、343)。组六:三个数字各不相同(如123、789)。组三奖金346元,组六奖金173元。
试机号是开奖前用于测试摇奖机的号码,仅作参考。部分彩民会结合试机号与历史开奖号分析规律,但无直接因果关系。
建议关注冷热号(出现频率)、跨度、和值走势,以及组选分布。理性投注,量力而行,数据仅作为参考。
当然可以。您可以对同一组号码分别投注直选和组选,增加中奖概率。但需注意投注金额会相应增加。
跨度指开奖号码中最大数字与最小数字的差值。例如开奖号码3 8 1,最大8最小1,跨度7。跨度越小,号码越集中。